新龙股票
新龙股票 | 市场资讯 | 新龙基金 | 投资学校 | 股票论坛 | 下载中心 | 股软下载 | 财经书籍
当前位置:新龙股票>新龙基金>基金分析>文章内容
展恒理财:封闭式基金抗跌急先锋
来源:和讯网 发布时间:2008-03-10

和讯特约

  本周在两会期间,并没有落实预期中调整印花税的政策,虽然最近连续批准多只股票型及债券型基金,但由于市场信心不足,导致股市继续探底。

  以平和心态对待目前市场的调整,坚定逢低建仓的策略,看好后市发展,不盲目斩仓,是投资者必须经受的心理磨练。具体到目前的封闭式基金,完全可以大胆介入,在年报公布之前是比较好的阶段性投资时机。

  各类型涨跌幅对比图

  

 

    封闭式基金折价率变动

 

净值增长前三名与后三名
基金代码 基金名称 净值涨幅 价格涨幅 折价率
500015 基金汉兴  1.09 -0.61 -22.28
184688 基金开元  0.4 -1.07 -12.18
500003 基金安信  0.21 -0.25 -19.27
150002 大成优选 -3.23 -2.41 -5.57
184712 基金科汇 -2.21 -1.34 -2.02
500038 基金通乾  -1.77 0.2 -18.56
净值增长平均值 -0.98
数据区间:08年3月3日—08年3月7日
    
价格涨跌前三名与后三名
基金代码 基金名称 价格涨幅 净值涨幅 折价率
184688 基金开元  -1.07 0.4 -12.18
500003 基金安信  -0.25 0.21 -19.27
500009 基金安顺  -1.22 -0.23 -18.04
184705 基金裕泽  0.59 -1.51 -6.99
184692 基金裕隆  0 -1.44 -12.91
184713 基金科翔  -2.33 -1.04 -4.06
价格增长平均值 -0.43
数据区间:08年3月3日—08年3月7日
    
   封闭式基金折价率排名
基金代码 基金名称 折价率% 净值涨幅% 价格涨幅%
500015 基金汉兴  -22.28 1.09 -0.61
184701 基金景福  -20.27 -0.9 0.97
184689 基金普惠  -20.23 -0.87 -0.32
184712 基金科汇 -2.02 -2.21 -1.34
184713 基金科翔  -4.06 -1.04 -2.33
150002 大成优选 -5.57 -3.23 -2.41
折价率平均值 -13.64
数据区间:08年3月3日—08年3月7日


07年估算分红后价格增长最大的十个封闭式基金
基金代码 基金名称 目前折价率 尚未分红额 估算的尚未额分红排名 分红预案 分红后折价率 分红后折价率排名 分红后价格增长率变动 分红后价格增长率排名
184722 基金久嘉  -13.43 2.03319 3 无 -30.63 4 24.79% 1
500011 基金金鑫  -16.92 1.40346 12 0.2 -33.02 1 24.04% 2
184728 基金鸿阳  -18.39 0.97371 23 无 -31.82 2 19.70% 3
184699 基金同盛  -18.14 1.09944 16 无 -31.42 3 19.36% 4
500001 基金金泰  -13.83 1.70784 6 0.5 -27.69 14 19.17% 5
184692 基金裕隆  -12.91 1.72602 4 1.71 -26.71 17 18.83% 6
500056 基金科瑞  -14.55 1.68867 7 无 -28.03 10 18.73% 7
184721 基金丰和  -11.61 1.52559 10 1.57 -24.87 21 17.65% 8
500018 基金兴和  -17.79 1.17792 14 无 -30.11 5 17.63% 9
500008 基金兴华  -13.18 1.71747 5 无 -26.05 19 17.40% 10
数据区间:08年3月3日—08年3月7日
         
         
07年估算分红后折价率最大的十个封闭式基金
基金代码 基金名称 目前折价率 尚未分红额 估算的尚未额分红排名 分红预案 分红后折价率 分红后折价率排名 分红后价格增长率变动 分红后价格增长率排名
500011 基金金鑫  -16.92 1.40346 12 0.2 -33.02 1 24.04% 2
184728 基金鸿阳  -18.39 0.97371 23 无 -31.82 2 19.70% 3
184699 基金同盛  -18.14 1.09944 16 无 -31.42 3 19.36% 4
184722 基金久嘉  -13.43 2.03319 3 无 -30.63 4 24.79% 1
500018 基金兴和  -17.79 1.17792 14 无 -30.11 5 17.63% 9
184693 基金普丰  -19.21 1.02141 20 无 -29.91 6 15.27% 11
184689 基金普惠  -20.23 1.0782 18 无 -29.26 7 12.77% 17
184701 基金景福  -20.27 0.75249 29 无 -28.43 8 11.40% 19
500009 基金安顺  -18.04 0.99774 22 无 -28.27 9 14.26% 12
500056 基金科瑞  -14.55 1.68867 7 无 -28.03 10 18.73% 7
数据区间:08年3月3日—08年3月7日
         
07年估算封闭式基金尚未分红额排名
基金代码 基金名称 目前折价率 尚未分红额 估算的尚未额分红排名 分红预案 分红后折价率 分红后折价率排名 分红后净值增长率变动 分红后净值增长率排名
184712 基金科汇 -2.02 2.24037 1 无 -3.96 31 2.02% 31
184713 基金科翔  -4.06 2.17629 2 无 -7.08 30 3.25% 29
184722 基金久嘉  -13.43 2.03319 3 无 -30.63 4 24.79% 1
184692 基金裕隆  -12.91 1.72602 4 1.71 -26.71 17 18.83% 6
500008 基金兴华  -13.18 1.71747 5 无 -26.05 19 17.40% 10
500001 基金金泰  -13.83 1.70784 6 0.5 -27.69 14 19.17% 5
500056 基金科瑞  -14.55 1.68867 7 无 -28.03 10 18.73% 7
500002 基金泰和  -9.72 1.58931 8 1.64 -19.21 26 11.75% 18
184705 基金裕泽  -6.99 1.54773 9 1.53 -13.93 27 8.06% 26
184721 基金丰和  -11.61 1.52559 10 1.57 -24.87 21 17.65% 8
184688 基金开元  -12.18 1.4535 11 1.4993 -22.59 24 13.45% 13
500011 基金金鑫  -16.92 1.40346 12 0.2 -33.02 1 24.04% 2
184703 基金金盛  -5.78 1.37601 13 无 -11.58 28 6.56% 28
500018 基金兴和  -17.79 1.17792 14 无 -30.11 5 17.63% 9
184698 基金天元  -16 1.15065 15 1.1883 -25.84 20 13.27% 14
184699 基金同盛  -18.14 1.09944 16 无 -31.42 3 19.36% 4
500006 基金裕阳  -15.77 1.09827 17 1.09 -23.61 23 10.26% 23
184689 基金普惠  -20.23 1.0782 18 无 -29.26 7 12.77% 17
500005 基金汉盛  -16.49 1.06929 19 无 -23.81 22 9.61% 25
184693 基金普丰  -19.21 1.02141 20 无 -29.91 6 15.27% 11
500038 基金通乾  -18.56 1.02096 21 无 -27.87 11 12.91% 15
500009 基金安顺  -18.04 0.99774 22 无 -28.27 9 14.26% 12
184728 基金鸿阳  -18.39 0.97371 23 无 -31.82 2 19.70% 3
184690 基金同益  -18.49 0.90801 24 无 -27.8 12 12.89% 16
184706 基金天华  -12.85 0.88128 25 无 -20.99 25 10.30% 21
184691 基金景宏  -19.44 0.8406 26 无 -26.97 15 10.31% 20
500003 基金安信  -19.27 0.83529 27 无 -26.8 16 10.29% 22
500025 基金汉鼎  -5.89 0.78426 28 无 -8.16 29 2.47% 30
184701 基金景福  -20.27 0.75249 29 无 -28.43 8 11.40% 19
500058 基金银丰  -19.19 0.57717 30 无 -26.67 18 10.20% 24
500015 基金汉兴  -22.28 0.49554 31 无 -27.72 13 7.53% 27
注:尚未分红额:根据基金07年半年报、三季报、四季报等扣除已分红部分计算出的;
分红预案:为基金公司公布的07年收益预分方案;     数据区间:08年3月3日—08年3月7日

 



将新龙股票网设为上网首页吗? 将新龙股票网添加到收藏夹吗?

[返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
§实用资讯:
· 股票入门股票知识 · 开放式基金每日基金净值查询
热点文章
·今明两年该买什么基金? 投资封基的黄金
·开放式基金全景点评(表)
·股市涨跌会影响你持有基金吗?
·震荡市行情中的选择什么样的ETF基金?
·股指大跌 大成精选增值基金被迫暂缓分红
·对信达澳银领先增长股票型基金的分析报告
·18只基金净值跌破1元 花哨营销害苦新基民
·基金暴跌 新基民规避风险首选防御型品种
·基金净值扫描:偏股型基金涨幅最大
·新品研究:中海能源策略混合型基金
·新品导航:中海能源策略基金进可攻退可守
·5股票基金放行托市 预计300亿元资金将入
相关文章
·王群航:工银添利债券基金投资价
·中海稳健收益债券型基金:稳健收
·基金狼群里的58朵霸王花
·工银瑞信信用添利债券基金投资价
·明星基金业绩为何严重分化 小基
·博时主题业绩遭遇“滑铁卢”
·宝盈鸿利收益 均衡配置攻守兼备
·金元比联混合型基金 构建稳固投
·东吴 信达澳银各一基金获评最具
·江赛春:近期选择新基金要点
·中银动态策略基金:创新铸造价值
·打新收益普降至6% QDII全线亏损
关于我们 | 新龙股票 | 广告服务|