新龙股票
新龙股票 | 市场资讯 | 新龙基金 | 投资学校 | 股票论坛 | 下载中心 | 股软下载 | 财经书籍
当前位置:新龙股票>新龙基金>基金分析>文章内容
二线基金加仓 一线基金观望
来源:投资与理财 发布时间:2008-09-05

  本周(8月18日至22日)股市跌宕起伏。在黑色星期一再现大跌后,利好政策的传闻刺激出全市场暴涨的星期三,但终究缺乏实质利好支撑,反弹仅维持一日。8月21日仓位测算数据显示,本周基金仍然延续着上周观望为主的策略,对于意外的反弹基本没有大规模参与,但在反弹中减仓的基金也不多,基金仓位基本保持不变。

  目前阶段股市的趋势已经脱离基本面主导,大小非减持成为市场加速下跌的主要原因。从基金策略的角度来看,对于政策救市普遍并不抱有高期望,传闻中的大小非二次发行也不构成实质利好。因此,虽然从基本面看股市已近底部,但由于对阶段行情缺乏信心,基金目前只能采取观望为主的策略。

   股票型
基金代码 基金名称 基金类型 基金公司 8月21日  8月15日  仓位增减 仓位水平 可靠性
(前15位)
257020 德盛精选 股票型 国联安基金 96.86% 93.80% 3.06% 重仓 高
159901 深100ETF 股票型 易方达基金 96.55% 97.55% -1.00% 重仓 高
510880 红利ETF 股票型 友邦华泰基金 96.33% 96.44% -0.11% 重仓 高
510180 180ETF 股票型 华安基金 94.33% 93.54% 0.79% 重仓 较高
200002 长城久泰 股票型 长城基金 93.22% 92.40% 0.82% 重仓 较高
590001 中邮优选 股票型 中邮创业基金 93.05% 93.71% -0.66% 重仓 高
510050 50ETF 股票型 华夏基金 92.46% 91.88% 0.58% 重仓 高
519300 大成300 股票型 大成基金 92.45% 93.56% -1.11% 重仓 较高
360001 保德信量化 股票型 光大保德信基金 91.41% 87.47% 3.94% 重仓 高
519180 万家180    股票型 万家基金 91.39% 89.26% 2.13% 重仓 高
160706 嘉实300 股票型 嘉实基金 91.21% 92.11% -0.90% 重仓 高
40002 华安MSCI 股票型 华安基金 90.34% 91.56% -1.22% 重仓 较高
519013 海富通优势 股票型 海富通基金 89.07% 87.73% 1.34% 重仓 高
519005 海富通股票 股票型 海富通基金 88.15% 87.38% 0.77% 重仓 高
110003 易方达50     股票型 易方达基金 87.23% 89.22% -1.99% 重仓 较高
(后15位)
180003 银华88 股票型 银华基金 52.88% 45.29% 7.59% 较轻 高
162203 荷银稳定 股票型 泰达荷银基金 52.79% 56.88% -4.09% 较轻 高
213003 宝盈策略 股票型 宝盈基金 50.83% 49.84% 0.99% 较轻 高
40001 华安创新 股票型 华安基金 50.45% 51.99% -1.54% 较轻 高
50001 博时价值 股票型 博时基金 50.38% 53.11% -2.73% 较轻 高
519018 汇添富增长 股票型 汇添富基金 50.25% 48.09% 2.16% 较轻 高
180012 银华主题 股票型 银华基金 50.20% 48.90% 1.30% 较轻 高
50201 博时价值2 股票型 博时基金 49.77% 48.09% 1.68% 较轻 高
202009 南方盛元 股票型 南方基金 47.75% 46.25% 1.50% 较轻 高
519688 交银精选   股票型 交银施罗德基金 46.69% 47.56% -0.87% 较轻 高
217001 招商股票 股票型 招商基金 44.58% 40.38% 4.19% 较轻 高
450002 国海弹性   股票型 国海富兰克林基金 42.18% 45.39% -3.21% 较轻 高
580002 东吴双动力 股票型 东吴基金 40.33% 39.86% 0.47% 较轻 较高
163805 中银策略 股票型 中银国际基金 36.95% 37.70% -0.75% 轻仓 高
340007 兴业社会 股票型 兴业基金 31.53% 27.88% 3.65% 轻仓 高
偏股混合型
(前10位) 
100022 富国天瑞 偏股混合 富国基金 89.65% 87.12% 2.53% 重仓 高
400003 东方精选   偏股混合 东方基金 89.34% 94.53% -5.19% 重仓 高
375010 上投优势 偏股混合 上投摩根基金 87.51% 88.23% -0.72% 重仓 高
20005 国泰回报 偏股混合 国泰基金 86.76% 83.09% 3.67% 重仓 高
410001 华富优选   偏股混合 华富基金 86.30% 93.55% -7.25% 重仓 高
240008 华宝收益 偏股混合 华宝兴业基金 80.28% 78.97% 1.31% 较重 高
161005 富国天惠   偏股混合 富国基金 78.90% 78.53% 0.37% 较重 高
560003 益民创新 偏股混合 益民基金 76.00% 73.37% 2.63% 较重 高
20009 国泰金鹏 偏股混合 国泰基金 74.41% 74.77% -0.36% 中等 高
160610 鹏华动力 偏股混合 鹏华基金 72.75% 73.98% -1.23% 中等 高
(后10位)
100016 富国天源 偏股混合 富国基金 44.12% 47.41% -3.29% 较轻 高
162207 荷银效率 偏股混合 泰达荷银基金 43.77% 45.03% -1.26% 较轻 高
70001 嘉实成长 偏股混合 嘉实基金 43.24% 40.15% 3.09% 较轻 高
161601 融通新蓝筹 偏股混合 融通基金 42.13% 40.92% 1.21% 较轻 高
110001 易方达增长 偏股混合 易方达基金 41.36% 44.19% -2.82% 较轻 高
180001 银华优势   偏股混合 银华基金 40.37% 43.50% -3.13% 较轻 高
255010 德盛稳健 偏股混合 国联安基金 39.86% 41.85% -1.99% 轻仓 高
163402 兴业趋势 偏股混合 兴业基金 38.79% 39.59% -0.80% 轻仓 高
398001 中海成长 偏股混合 中海基金 38.38% 43.88% -5.49% 轻仓 高
163302 大摩资源 偏股混合 摩根士丹利华鑫基金 31.17% 37.19% -6.02% 轻仓 高
配置混合型
(前5位) 
519087 世纪分红 配置混合 新世纪基金 78.42% 79.85% -1.43% 较重 高
519007 海富通回报 配置混合 海富通基金 75.81% 77.67% -1.86% 较重 高
200007 长城回报   配置混合 长城基金 74.73% 73.71% 1.02% 中等 高
400001 东方龙 配置混合 东方基金 73.27% 79.19% -5.92% 中等 高
530005 建信优化 配置混合 建信基金 71.66% 73.65% -1.99% 中等 高
(后5位)
350001 天治增长   配置混合 天治基金 20.55% 19.00% 1.55% 轻仓 高
253010 德盛安心 配置混合 国联安基金 17.53% 21.31% -3.78% 轻仓 较高
162205 荷银预算 配置混合 泰达荷银基金 13.78% 11.82% 1.96% 轻仓 较高
540001 汇丰2016   配置混合 汇丰晋信基金 12.87% 14.06% -1.19% 轻仓 高
310318 盛利配置   配置混合 申万巴黎基金 6.02% 6.07% -0.05% 轻仓 高
偏债混合型
202101 南方宝元 偏债混合 南方基金 32.13% 32.69% -0.56% 轻仓 高
121001 融华债券 偏债混合 国投瑞银基金 12.74% 11.12% 1.62% 轻仓 高
151002 银河收益   偏债混合 银河基金 10.07% 9.77% 0.30% 轻仓 高
510080 长盛债券 偏债混合 长盛基金 9.83% 9.68% 0.15% 轻仓 高
217008 招商增利 偏债混合 招商基金 4.84% 4.44% 0.40% 轻仓 高
债券型
(前3位)
202102 南方多利 债券型 南方基金 2.96% 3.55% -0.59% 轻仓 中等
288102 中信双利 债券型 中信基金 2.65% 4.23% -1.58% 轻仓 中等
70005 嘉实债券   债券型 嘉实基金 2.51% 3.47% -0.96% 轻仓 中等
(后3位)
110007 易稳健收益A 债券型 易方达基金 0.11% 0.79% -0.68% 轻仓 中等
50106 博时债券A 债券型 博时基金 0.07% 0.71% -0.64% 轻仓 中等
161902 万家债券 债券型 万家基金 0.02% 0.04% -0.02% 轻仓 中等
数据来源:德圣基金研究中心

 



将新龙股票网设为上网首页吗? 将新龙股票网添加到收藏夹吗?

[返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
§实用资讯:
· 股票入门股票知识 · 开放式基金每日基金净值查询
热点文章
·今明两年该买什么基金? 投资封基的黄金
·开放式基金全景点评(表)
·股市涨跌会影响你持有基金吗?
·震荡市行情中的选择什么样的ETF基金?
·股指大跌 大成精选增值基金被迫暂缓分红
·对信达澳银领先增长股票型基金的分析报告
·18只基金净值跌破1元 花哨营销害苦新基民
·基金暴跌 新基民规避风险首选防御型品种
·基金净值扫描:偏股型基金涨幅最大
·新品研究:中海能源策略混合型基金
·5股票基金放行托市 预计300亿元资金将入
·新品导航:中海能源策略基金进可攻退可守
相关文章
·基金半月收益红黑榜 前后三名点
·天治天得利货币基金二季度规模增
·灵活配置型新基金弱市显优势
·德圣基金:仓位继续下降 结构调
·长盛积极配置债券型基金:积极投
·华夏回报二号回归价值
·先锋支付型基金分配“吃本金”
·光大保德信量化投资具有鲜明的高
·基金公司自买基金:热衷债基、货
·开放式基金周评:行业差异引发基
·封闭式基金周评:封基超过半数上
·博时增长:上半年收益率下降三成
关于我们 | 新龙股票 | 广告服务|