新龙股票
新龙股票 | 市场资讯 | 新龙基金 | 投资学校 | 股票论坛 | 下载中心 | 股软下载 | 财经书籍
当前位置:新龙股票>新龙基金>基金看盘>文章内容
展恒理财:封闭式基金周评 向上趋势逐渐明朗
来源:和讯网 发布时间:2008-03-24

和讯特约

(和讯网原创)
  封闭式基金一周综述(3.17-3.21)

(和讯网原创)
  自今年年初以来已批准发行有34只新基金,包括18只股票型基金及14只债券型基金,以及2只QDII产品,另外还有1只封转开、1只QFII。本周确定有4只新基金被批准发行,随着政府以平均每周4只左右的速度,加快放行新基金的审批,使市场预计会有新鲜血液注入。且最近放行的又以股票型或混合型基金为主,势必大大增加新基金的规模,使市场资金链得到快速补充。在这18只股票型基金中有2只前期审批已基本募集完成的创新型封闭式基金开始进入建仓期,由于募集金额1只为46亿,另一只已超过60亿,使市场上大致会流入100亿左右的规模,预计随着后期审批基金募集期的相继结束,逐渐会进入建仓期,致使资金连续注入市场,必将激活市场的活力。下一阶段可能出台的的主要政策是调整印花税,调整利息,以及推出创业板等。随着探底反弹的行情出现及市场的不确定因素正逐渐减少,震荡向上的趋势也逐渐明朗化,在市场信心恢复的过程中,应积极应对市场的变化,保持一定资金的同时,可逐步建仓。

(和讯网原创)
  在市场回暖,下周市场上将会是封闭式基金纷纷公告分后额的时候,关注分红额高于或接近预期的高折价率基金,重点关注基金同盛、基金兴和、基金同益、基金裕隆、基金普丰等。另外应予以关注瑞福进取及大成优选,在市场人气恢复阶段或许会呈现更多的变现机会。

(和讯网原创)
  各类型涨跌幅对比图

(和讯网原创)


(和讯网原创)

(和讯网原创)    封闭式基金折价率变动

 

(和讯网原创)

(和讯网原创)
净值增长前三名与后三名
基金代码 基金名称 净值涨幅 价格涨幅 折价率
150002 大成优选 1.15 -7.2 -9.1
184712 基金科汇 0.56 -1.58 -4.89
184692 基金裕隆  0.29 1.48 -14.01
150001 瑞福进取 -5.19 -8.57 19.56
184688 基金开元  -4.92 -3.47 -9.99
184728 基金鸿阳  -4.35 -1.1 -16.55
净值增长平均值 -1.83
    
价格涨跌前三名与后三名
基金代码 基金名称 价格涨幅 净值涨幅 折价率
500025 基金汉鼎  3.39 -2.06 -5.85
184722 基金久嘉  2.05 -2.34 -9.47
500001 基金金泰  1.92 -1.69 -11.85
150001 瑞福进取 -8.57 -5.19 19.56
150002 大成优选 -7.2 1.15 -9.1
500058 基金银丰  -5.88 -2.86 -22.4
价格增长平均值 -1.5
       
封闭式基金折价率排名
基金代码 基金名称 折价率% 净值涨幅% 价格涨幅%
500015 基金汉兴  -24.09 -1.88 -4.3
184701 基金景福  -23.04 -3.56 -3.61
500018 基金兴和  -22.41 -1.07 -1.62
150001 瑞福进取 19.56 -5.19 -8.57
184712 基金科汇 -4.89 0.56 -1.58
500025 基金汉鼎  -5.85 -2.06 3.39
折价率平均值 -14.55


(和讯网原创)
07年估算分红后价格增长最大的十个封闭式基金
基金代码 基金名称 目前折价率 尚未分红额 估算的尚未额分红排名 分红预案 分红后折价率 分红后折价率排名 分红后价格增长率变动 分红后价格增长率排名
184699 基金同盛  -21.32 1.09944 16 无 -40.03 1 31.20% 1
500011 基金金鑫  -16.47 1.40346 12 0.2 -35.52 3 29.54% 2
184692 基金裕隆  -14.01 1.72602 4 1.71 -31.48 11 25.50% 3
500056 基金科瑞  -14.83 1.68867 7 无 -31.07 13 23.56% 4
500018 基金兴和  -22.41 0.90792 14 无 -36.56 2 22.30% 5
184728 基金鸿阳  -16.55 0.97371 23 无 -31.52 10 21.86% 6
184693 基金普丰  -20.48 1.02141 20 无 -34.03 5 20.54% 7
500001 基金金泰  -11.85 1.70784 6 0.5 -26.7 20 20.26% 8
184721 基金丰和  -10.4 1.52559 10 1.57 -25.46 23 20.20% 9
184722 基金久嘉  -9.47 2.03319 3 无 -24.64 25 20.13% 10
         
07年估算分红后折价率最大的十个封闭式基金
基金代码 基金名称 目前折价率 尚未分红额 估算的尚未额分红排名 分红预案 分红后折价率 分红后折价率排名 分红后价格增长率变动 分红后价格增长率排名
184699 基金同盛  -21.32 1.09944 16 无 -40.03 1 31.20% 1
500018 基金兴和  -22.41 0.90792 14 无 -36.56 2 22.30% 5
500011 基金金鑫  -16.47 1.40346 12 0.2 -35.52 3 29.54% 2
184690 基金同益  -21.73 0.90801 24 无 -34.34 4 19.20% 12
184693 基金普丰  -20.48 1.02141 20 无 -34.03 5 20.54% 7
184701 基金景福  -23.04 0.75249 29 无 -33.82 6 16.29% 17
500058 基金银丰  -22.4 0.57717 30 无 -32.68 7 15.27% 20
500038 基金通乾  -20.34 1.02096 21 无 -32.21 8 17.51% 15
500005 基金汉盛  -21.54 1.06929 19 无 -31.93 9 15.26% 21
184728 基金鸿阳  -16.55 0.97371 23 无 -31.52 10 21.86% 6
         
07年估算尚未分红额的封闭式基金
基金代码 基金名称 目前折价率 尚未分红额 估算的尚未额分红排名 分红预案 分红后折价率 分红后折价率排名 分红后净值增长率变动 分红后净值增长率排名
184712 基金科汇 -4.89 2.24037 1 无 -10.33 30 6.07% 30
184713 基金科翔  -6.22 2.17629 2 无 -11.64 29 6.13% 29
184722 基金久嘉  -9.47 2.03319 3 无 -24.64 25 20.13% 10
184692 基金裕隆  -14.01 1.72602 4 1.71 -31.48 11 25.50% 3
500008 基金兴华  -16.08 1.11897 5 无 -29.21 17 18.55% 14
500001 基金金泰  -11.85 1.70784 6 0.5 -26.7 20 20.26% 8
500056 基金科瑞  -14.83 1.68867 7 无 -31.07 13 23.56% 4
500002 基金泰和  -11.05 1.58931 8 1.64 -25.19 24 18.90% 13
184705 基金裕泽  -12.05 1.54773 9 1.53 -26.51 21 19.68% 11
184721 基金丰和  -10.4 1.52559 10 1.57 -25.46 23 20.20% 9
184688 基金开元  -9.99 1.4535 11 1.4993 -20.93 27 13.84% 23
500011 基金金鑫  -16.47 1.40346 12 0.2 -35.52 3 29.54% 2
184703 基金金盛  -8.15 1.37601 13 无 -18.14 28 12.20% 25
500018 基金兴和  -22.41 0.90792 14 无 -36.56 2 22.30% 5
184698 基金天元  -15.88 1.15065 15 1.1883 -27.56 19 16.12% 18
184699 基金同盛  -21.32 1.09944 16 无 -40.03 1 31.20% 1
500006 基金裕阳  -18.49 1.09827 17 1.09 -29.18 18 15.09% 22
184689 基金普惠  -20.61 1.0782 18 无 -31.34 12 15.63% 19
500005 基金汉盛  -21.54 1.06929 19 无 -31.93 9 15.26% 21
184693 基金普丰  -20.48 1.02141 20 无 -34.03 5 20.54% 7
500038 基金通乾  -20.34 1.02096 21 无 -32.21 8 17.51% 15
500009 基金安顺  -18.44 0.99774 22 无 -30.05 16 16.60% 16
184728 基金鸿阳  -16.55 0.97371 23 无 -31.52 10 21.86% 6
184690 基金同益  -21.73 0.90801 24 无 -34.34 4 19.20% 12
184706 基金天华  -12.46 0.88128 25 无 -21.64 26 11.72% 26
184691 基金景宏  -21.49 0.8406 26 无 -31 14 13.78% 24
500003 基金安信  -17.98 0.83529 27 无 -25.76 22 10.48% 27
500025 基金汉鼎  -5.85 0.78426 28 无 -8.38 31 2.76% 31
184701 基金景福  -23.04 0.75249 29 无 -33.82 6 16.29% 17
500058 基金银丰  -22.4 0.57717 30 无 -32.68 7 15.27% 20
500015 基金汉兴  -24.09 0.49554 31 无 -30.76 15 9.63% 28
注:尚未分红额:根据基金07年半年报、三季报、四季报等扣除已分红部分计算出的;
分红预案:为基金公司公布的07年收益预分方案    数据区间:08年3月17日—08年3月21日


(和讯网原创)
 

 



将新龙股票网设为上网首页吗? 将新龙股票网添加到收藏夹吗?

[返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
§实用资讯:
· 股票入门股票知识 · 开放式基金每日基金净值查询
热点文章
·中海能源基金:把握能源视角 展望财富未
·东方精选基金:精选优质个股取得超额收益
·华安中小盘基金经理:成长股最值得关注
·上投摩根:确保内需动力基金整体绩效
·招商基金:关注2008年奥运会带来的投资机
·中海能源策略基金:能源主题回报丰厚
·易方达积极成长基金:市场仍处于牛市周期
·股市疯长 历史高位买基金还安全吗
·中国资本市场主力之声:07年我们的投资组
·基金每周视点:低估值板块蕴育重大机会
·中海基金:下半年或将继续加息
·易方达基金:央企整体上市必然被追捧
相关文章
·大、小盘基金的隐含收益率
·股市7天资金秘密:8924亿交易量
·展恒理财:开放式基金周评 市场
·封基周评:分红序曲行情不温不火
·开基周评:QDII类基金净值再下新
·该不该“救市”?再一次呼喊
·巨额股票型基金遭遇赎回
·泰达荷银每日财讯:短期指数弹升
·50ETF净申购创历史天量 机构资金
·牛市驶入“中继站”
·封基量能放大 反弹有待观察
·基金上周绝地反击
关于我们 | 新龙股票 | 广告服务|