|
名称 代码 登记日 除权日 分配方案
基金景宏 184691 2007-7-25 2007-7-26 10∶6.000
基金景福 184701 2007-7-25 2007-7-26 10∶2.000
基金景阳 500007 2007-7-25 2007-7-26 10∶1.500
基金开元 184688 2007-7-24 2007-7-25 10∶4.200
基金天元 184698 2007-7-24 2007-7-25 10∶4.000
基金隆元 184710 2007-7-24 2007-7-25 10∶1.000
光大增长 360006 2007-7-23 2007-7-23 10∶11.800
诺安价值 320005 2007-7-20 2007-7-20 10∶7.000
华夏回报 002001 2007-7-17 2007-7-18 10∶0.306
景顺成长 260108 2007-7-17 2007-7-17 10∶12.300
将新龙股票网设为上网首页吗? 将新龙股票网添加到收藏夹吗?
|